Marches caillebotis pressé

Dimensions disponibles

Dimensions du panneau
en mm
Maille
en mm
Plat porteur
en mm
Finition Code
700P x240 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71430
800P x240 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71440
900P x240 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71445
1000P x240 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71450
800P x270 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71460
900P x270 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71470
1000P x270 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71480
800P x305 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71490
800P x330 30x30 30x2 Acier galvanisé à chaud 71681
800P x330 19x19 30x2 Acier galvanisé à chaud 71685
Dimensions du panneau
en mm
Maille
en mm
Plat porteur
en mm
Finition Code
1000P x330 30x30 40x2 Acier galvanisé à chaud 71682
1000P x330 19x19 30x2 Acier galvanisé à chaud 71686
1200P x330 30x30 40x2 Acier galvanisé à chaud 71683
1200P x330 19x19 40x2 Acier galvanisé à chaud 71687
1400P x330 19x19 40x2 Acier galvanisé à chaud 71688
  • Art./page (15 articles)

Caractéristiques du produit

Pas d'infos enregistrées

Documents techniques